日期 :
08月14日 时间 状态 主场球队 指数 客场球队 半场 数据
俄後賽08-14 19:00 湯姆斯基後備隊 0 平手/半球 3 卡山魯賓後備隊 0-2   
新加坡聯08-14 19:45 威靈頓 2 -- 4 新潟天鵝乙隊 1-3      
友誼賽08-14 21:00 迪亞比克士邦 1 -- 1 布卡斯堡 1-1      
友誼賽08-14 21:00 艾迪亞曼士邦 3 -- 1 仙羅恩華 0-0      
友誼賽08-14 21:00 阿柚卡雷沙士邦 1 -- 0 伊拉茲斯堡 0-0      
友誼賽08-14 21:00 阿卡沙 2 -- 1 科魯姆士邦 1-1      
友誼賽08-14 21:00 沙里耶爾 2 -- 2 真克勒比 1-0      
友誼賽08-14 21:00 托卡特斯堡 1 -- 2 亞辛士邦 0-1      
友誼賽08-14 21:00 奧費士邦 1 -- 2 吉伯斯士邦 1-1      
友誼賽08-14 21:00 梅爾辛 3 -- 0 馬爾塔普斯堡 1-0      
友誼賽08-14 21:00 高爾費茲 2 -- 0 伊約普 0-0      
摩爾甲08-14 22:00 巴爾迪 3 -- 1 基希納烏學院 2-1      
友誼賽08-14 23:00 科尼亞 1 -- 1 伊特梅斯格 1-1      
友誼賽08-14 23:00 阿達納 2 -- 1 斯廷堡奴士邦 0-1      
友誼賽08-14 23:00 馬拉亞 0 -- 0 杜古拉斯堡 0-0      
友誼賽08-14 23:00 柏薩士邦 3 -- 0 卡斯帕薩 1-0      
歐協盃08-14 23:00 美達雷斯 0 *半球 2 瓦斯路易 0-0
拉亞甲08-14 23:00 裡加 1 -- 2 史乾圖 0-0      
歐協盃08-14 23:15 玻拉斯 1 *平手/半球 0 索菲亞火車頭 0-0
歐協盃08-14 23:30 禾獲甸拿 0 平手/半球 0 特拉維夫夏普爾 0-0
歐協盃08-14 23:30 漢卡 0 平手/半球 0 維京 0-0
芬甲08-14 23:30 PK 35 1 半球 2 TP-47 0-1
芬甲08-14 23:30 維夫克 1 半球 1 TPV譚柏利 1-1
芬甲08-14 23:30 卡帕 0 *半球 1 吉波 0-0
芬甲08-14 23:30 KPV科高拉 0 平手 3 維京基特 0-2   
芬乙08-14 23:30 奧魯 1 半球/一球 4 施拿鍾基 0-0   
歐協盃08-14 23:59 歷基亞 1 平手/半球 2 FC莫斯科 0-0
歐協盃08-14 23:59 夏卡 0 *半球 4 邦比 0-1
先开球(邦比)
阿爾甲08-14 23:59 NA胡森 2 -- 1 哈拉徹 1-1      
阿爾甲08-14 23:59 伊尤馬 3 -- 1 MC塞達 1-0      
阿爾甲08-14 23:59 克萊夫 2 -- 1 MC阿爾及爾 0-0      
阿爾甲08-14 23:59 阿瑞傑 0 -- 1 貝魯扎達 0-0      
阿爾甲08-14 23:59 安納巴 1 -- 1 巴特納 0-0      
阿爾甲08-14 23:59 AS庫魯布 2 -- 0 卜利達 1-0      
摩爾甲08-14 23:59 森布魯 0 -- 2 舒列夫 0-1      
瑞青聯08-14 23:59 奧基迪U21 2 -- 2 哥登堡U21 2-1      
埃及甲08-15 00:15 恩比 3 -- 0 艾亞特 1-0      
埃及甲08-15 00:15 泰拉桑那 2 -- 1 埃特哈德 0-0      
埃及甲08-15 00:15 奧林比克 2 -- 0 肯徹特斯 1-0      
歐協盃08-15 00:30 史特加 2 三球 1 吉奧利 2-1
先开球(史特加)
瑞典丙N08-15 00:30 富利斯卡 2 平手/半球 3 安諾德斯僑 1-1   
瑞典丙OG08-15 00:45 盧佐比 1 *平手/半球 1 林達爾斯 1-1   
奧地利盃08-15 01:00 寧斯布拉維 0 *一球/球半 1 馬特斯堡 0-0   
奧地利盃08-15 01:00 帕多夫 0 *半球/一球 0 華卡迪路 0-0   
90分钟[0-0],120分钟[1-0],帕多夫胜出
奧地利盃08-15 01:00 韋爾斯 1 *半球 1 奧地利路斯登洛 0-1   
90分钟[1-1],120分钟[1-1],点球[4-3],韦尔斯胜出
奧地利盃08-15 01:00 奧伯華特 0 *一球/球半 3 里奧本 0-2   
歐協盃08-15 01:00 阿普爾 2 平手/半球 2 貝爾格萊德紅星 1-1
歐協盃08-15 01:00 列迪斯洛維治 0 一球 0 艾朗尼夏普爾 0-0
歐協盃08-15 01:00 蘇杜瓦 1 *一球/球半 4 薩爾斯堡 1-1
歐協盃08-15 01:00 艾夫斯堡 2 球半 2 聖巴特里克 2-0
歐協盃08-15 01:00 史達比克 2 平手/半球 1 雷恩 1-0
歐協盃08-15 01:00 佐加頓斯 2 *平手/半球 1 洛辛堡 1-0
瑞典甲08-15 01:00 安高平 2 *半球 1 赫根 0-1
瑞典甲08-15 01:00 喬科平所達 0 *平手/半球 0 米亞爾比 0-0
瑞典甲08-15 01:00 奧基迪 2 半球/一球 2 艾維達堡 2-1
瑞典丙OG08-15 01:00 森姆比 0 半球/一球 3 BK肯迪 0-1   
挪威U1908-15 01:00 咸卡姆U19 3 -- 5 莫斯U19 2-2      
奧地利盃08-15 01:30 淮德侯芬 0 *平手/半球 2 維也納SC 0-0   
歐協盃08-15 01:30 年青人 4 半球/一球 1 迪比辛尼 1-1
挪威U1908-15 01:30 弗洛U19 3 -- 1 利勒哈默爾U19 2-0      
友誼賽08-15 02:00 韋斯卡 1 *半球/一球 0 奧沙辛拿 0-0   
友誼賽08-15 02:00 華拉度列 2 半球/一球 0 特內里費 1-0   
歐協盃08-15 02:00 真特 2 平手/半球 1 卡馬亞 0-0
歐協盃08-15 02:00 阿士東維拉 4 球半/两球 1 夏拿佐杜亞 3-1
先开球(夏拿佐杜亚)
歐協盃08-15 02:00 迪尼普 3 球半/两球 2 貝林佐納 1-0
歐協盃08-15 02:00 利巴域 1 半球/一球 2 斯利納 0-1
先开球(斯利纳)
歐協盃08-15 02:00 哥本哈根 3 一球/球半 1 利尼史特朗 1-0
先开球(利尼史特朗)
歐協盃08-15 02:00 阿里斯 1 一球 0 比路樸 0-0
先开球(比路朴)
挪威U1908-15 02:00 費德列斯達U19 5 球半 0 羅倫斯固克U19 0-0   
歐協盃08-15 02:10 馬卡比奈坦亞 1 半球 1 查洛摩利 1-1
歐協盃08-15 02:15 蘇黎世 1 半球/一球 1 格拉茨 1-0
挪威U1908-15 02:15 庫爾伯特U19 3 *半球/一球 3 華拿倫加U19 1-1   
友誼賽08-15 02:30 費辛隆尼 0 *一球/球半 1 羅馬 0-1   
歐協盃08-15 02:30 伯拉治 1 *一球 2 比錫達斯 0-1
歐協盃08-15 02:30 AEK雅典 0 球半/两球 1 奧摩尼亞 0-1
先开球(奥摩尼亚)
歐協盃08-15 02:30 維拉斯尼亞 0 *球半/两球 3 拿玻里 0-1
埃及甲08-15 02:30 塔拉雅 2 -- 6 德特捷德 0-5      
埃及甲08-15 02:30 埃及電信 3 -- 1 加斯馬哈拉 1-1      
挪威U1908-15 02:30 斯吉德U19 1 *半球/一球 2 利尼史特朗U19 1-1   
挪威U1908-15 02:30 史達比克U19 1 *平手 4 利恩U19 1-2   
歐協盃08-15 02:45 曼城 0 一球/球半 1 米迪蘭特 0-1
先开球(曼城)
歐協盃08-15 02:45 南後 1 *平手/半球 2 洛斯查蘭特 1-2
歐協盃08-15 02:45 列治普斯納 6 平手 0 草蜢 2-0
先开球(列治普斯纳)
歐協盃08-15 02:45 龍祖堡贊拿 0 *一球 2 哈化柏林 0-1
先开球(哈化柏林)
歐協盃08-15 02:45 布拉加 1 两球/两球半 0 薩連斯基 0-0
先开球(萨连斯基)
英非08-15 02:45 約克城 1 平手 0 域斯咸 0-0
歐協盃08-15 03:00 拉科魯尼亞 0 球半/两球 0 夏積杜克 0-0
友誼賽08-15 04:00 卡迪斯 2 *平手/半球 0 畢爾包 0-0   
友誼賽08-15 04:00 馬略卡 1 半球 1 PSV燕豪芬 1-0