| 07月03日 | 时间 | 状态 | 主场球队 | 比 | 指数 | 分 | 客场球队 | 半场 | 数据 | |
| 友誼賽 | 07-03 10:00 | 完 | [智利春6]伊庫伊奎 | 1 | *半球 | 1 | 高路高路[智利春13]1 | 1-1 | 析 亚 欧 | 评 |
| 90分钟[1-1],点球[6-7],高路高路胜出 | ||||||||||
| 友誼賽 | 07-03 10:00 | 完 | [美甲3]波特蘭T | 2 | 半球/一球 | 0 | 拜仁慕尼黑業餘隊[德丙5] | 1-0 | 析 亚 欧 | 评 |
| 中乙北 | 07-03 16:00 | 完 | [6]北京八喜 | 1 | -- | 1 | 青島科技大學[7] | 0-0 | 析 亚 欧 | |
| 中乙北 | 07-03 16:00 | 完 | [5]杭州三超小青 | 1 | -- | 1 | 大連毅騰[1] | 1-1 | 析 亚 欧 | |
| 中乙北 | 07-03 16:00 | 完 | [3]天津團泊新城 | 1 | -- | 1 | 火車頭雅琪[4] | 0-0 | 析 亚 欧 | |
| 馬來甲 | 07-03 16:20 | 完 | [12]砂勞越 | 0 | *平手/半球 | 2 | 雪蘭莪州發展局[7] | 0-0 | 析 亚 欧 | 评 |
| 韓聯盟 | 07-03 18:00 | 完 | [2]釜山運輸 | 2 | 平手/半球 | 3 | 水原[4] | 0-1 | 析 亚 欧 | 评 |
| 沙灘足 | 07-03 18:30 | 完 | 尼日利亞沙灘足球隊 | 6 | -- | 5 | 埃及沙灘足球隊 | 0-0 | 析 亚 欧 | |
| 新加坡聯 | 07-03 19:30 | 完 | [7]新潟天鵝乙隊 | 1 | -- | 3 | 新加坡武裝部隊[1] | 0-2 | 析 亚 欧 | |
| 沙灘足 | 07-03 19:45 | 完 | 塞內加爾沙灘足球隊 | 3 | -- | 2 | 莫桑比克沙灘足球隊 | 0-0 | 析 亚 欧 | |
| 馬來甲 | 07-03 20:15 | 完 | [10]沙巴 | 1 | 半球 | 0 | 馬六甲[9] | 0-0 | 析 亚 欧 | 评 |
| 馬來甲 | 07-03 20:45 | 完 | [14]SDM甲拋峇底FC | 2 | *一球 | 1 | 沙占木達[8] | 1-0 | 析 亚 欧 | 评 |
| 馬來甲 | 07-03 20:45 | 完 | [4]吉隆坡 | 0 | 平手/半球 | 1 | 帕波德肯[2] | 0-0 | 析 亚 欧 | 评 |
| 馬來甲 | 07-03 20:45 | 完 | [1]幼虎隊 | 1 | 球半 | 0 | 菲爾達聯[6] | 0-0 | 析 亚 欧 | 评 |
| 馬來甲 | 07-03 20:45 | 完 | 1[3]巴西古當 | 2 | 球半/两球 | 0 | 武裝部隊足球俱樂部[11] | 0-0 | 析 亚 欧 | 评 |
| 哈薩超 | 07-03 21:00 | 完 | [8]薩克特卡甘迪 | 3 | -- | 0 | 奧達巴斯[11]1 | 1-0 | 析 亚 欧 | |
| 哈薩超 | 07-03 21:00 | 完 | [6]捷迪蘇 | 1 | -- | 0 | 拖雷斯[9] | 0-0 | 析 亚 欧 | |
| 烏茲超 | 07-03 21:00 | 完 | [6]納曼干納弗巴霍 | 1 | 平手/半球 | 1 | 費爾幹納納夫茲[9] | 0-1 | 析 亚 欧 | 评 |
| 沙灘足 | 07-03 21:20 | 完 | 南非沙灘足球隊 | 6 | -- | 7 | 科特迪瓦沙灘足球隊 | 4-4 | 析 亚 欧 | |
| 友誼賽 | 07-03 22:00 | 完 | [捷甲5]賈布朗尼 | 1 | -- | 2 | 賀拉戴克[捷乙13] | 0-0 | 析 亚 欧 | |
| 友誼賽 | 07-03 22:00 | 完 | 馬特斯堡 | 3 | *平手 | 0 | 烏比斯[匈甲2] | 0-0 | 析 亚 欧 | 评 |
| 烏茲超 | 07-03 22:00 | 完 | [2]帕克塔科 | 3 | 两球半 | 0 | 馬沙爾[15] | 1-0 | 析 亚 欧 | 评 |
| 烏茲超 | 07-03 22:30 | 完 | [3]納薩夫 | 1 | *一球/球半 | 2 | 賓約哥[1] | 1-2 | 析 亚 欧 | 评 |
| 友誼賽 | 07-03 23:00 | 完 | 科治 | 0 | *半球/一球 | 1 | 洛斯查蘭特 | 0-0 | 析 亚 欧 | 评 |
| 友誼賽 | 07-03 23:00 | 完 | 索菲亞利夫斯基 | 1 | -- | 1 | 塞華諾 | 1-1 | 析 亚 欧 | |
| 地足賽 | 07-03 23:00 | 完 | 黑山U20 | 0 | *平手/半球 | 1 | 突尼西亞U201 | 0-0 | 析 亚 欧 | 评 |
| 中東非盃 | 07-03 23:00 | 完 | 米姆比尼 | 0 | -- | 6 | 土斯科FC | 0-0 | 析 亚 欧 | |
| 中東非盃 | 07-03 23:00 | 完 | 坎帕拉市 | 3 | -- | 1 | 監獄體育 | 0-0 | 析 亚 欧 | |
| 友誼賽 | 07-03 23:59 | 完 | [匈甲6]維迪奧頓 | 0 | -- | 2 | 莫斯科土星[俄超12] | 0-0 | 析 亚 欧 | |
| 友誼賽 | 07-03 23:59 | 完 | 格瑞科隆 | 0 | *一球/球半 | 2 | 安卡[俄超14] | 0-2 | 析 亚 欧 | 评 |
| 友誼賽 | 07-03 23:59 | 完 | [瑞士甲10]溫特圖爾 | 2 | 半球 | 2 | 路斯登洛 | 1-1 | 析 亚 欧 | 评 |
| 芬女超 | 07-03 23:59 | 完 | [4]赫爾辛基女足 | 8 | 三球半/四球 | 1 | 庫斯希女足[11] | 3-1 | 析 亚 欧 | 评 |
| 巴王盃 | 07-04 00:05 | 完 | 1[巴林超1]慕哈瑞克 | 0 | 一球/球半 | 0 | 拿傑瑪[巴林超6] | 0-0 | 析 亚 欧 | 评 |
| 90分钟[0-0],120分钟[1-0],慕哈瑞克胜出 | ||||||||||
| 友誼賽 | 07-04 00:25 | 完 | [波兰甲2]歷基亞 | 2 | *平手 | 1 | 庫班[俄超11] | 2-1 | 析 亚 欧 | 评 |
| 友誼賽 | 07-04 00:30 | 完 | [以超1]海法馬卡比 | 1 | *半球 | 0 | 莫斯科斯巴達[俄超3] | 0-0 | 析 亚 欧 | 评 |
| 友誼賽 | 07-04 00:30 | 完 | [瑞士超6]草蜢 | 3 | 平手 | 1 | 索察 | 3-1 | 析 亚 欧 | 评 |
| 友誼賽 | 07-04 00:30 | 完 | 格拉茨 | 2 | *平手/半球 | 2 | 哥本哈根 | 2-1 | 析 亚 欧 | 评 |
| 90分钟[2-2],点球[7-8],哥本哈根胜出 | ||||||||||
| 友誼賽 | 07-04 00:30 | 完 | [德甲1]沃爾夫斯堡 | 2 | 两球/两球半 | 1 | 基爾[德北1] | 0-0 | 析 亚 欧 | 评 |
| 瑞典女超 | 07-04 00:30 | 完 | [6]佐加頓斯女足 | 4 | 两球半 | 0 | 克里斯恬斯塔女足[10] | 2-0 | 析 亚 欧 | 评 |
| 友誼賽 | 07-04 00:45 | 完 | [捷乙1]布咸麥恩斯1905 | 0 | *半球/一球 | 2 | 布格勒斯特星隊[罗甲7] | 0-0 | 析 亚 欧 | 评 |
| 友誼賽 | 07-04 01:00 | 完 | 威爾郡競技 | 0 | *一球 | 5 | 色格拉布魯日 | 0-0 | 析 亚 欧 | 评 |
| 友誼賽 | 07-04 01:00 | 完 | 當姆薩尼 | 0 | -- | 1 | 夏積杜克 | 0-0 | 析 亚 欧 | |
| 友誼賽 | 07-04 01:00 | 完 | [瑞士甲5]貝爾 | 8 | 半球 | 4 | 巴素利U21 | 4-2 | 析 亚 欧 | 评 |
| 中東非盃 | 07-04 01:00 | 完 | 巴納迪爾電信 | 1 | -- | 8 | 馬澤比 | 0-0 | 析 亚 欧 | |
| 中東非盃 | 07-04 01:00 | 完 | 國際明星 | 1 | -- | 1 | 海伊阿拉畢 | 0-0 | 析 亚 欧 | |
| 西室內足 | 07-04 01:00 | 完 | 阿根廷室內足球隊 | 3 | 球半 | 0 | 危地馬拉室內足球隊 | 1-0 | 析 亚 欧 | 评 |
| 西室內足 | 07-04 01:00 | 完 | 安哥拉室內足球隊 | 3 | 平手 | 5 | 烏拉圭室內足球隊 | 2-1 | 析 亚 欧 | 评 |
| 挪乙D | 07-04 01:30 | 完 | [12]卡積沙斯 | 1 | *平手 | 1 | 史達比克B隊[7] | 1-1 | 析 亚 欧 | 评 |
| 友誼賽 | 07-04 02:15 | 完 | [德丙16]卡爾斯耶拿 | 1 | *平手/半球 | 1 | 斯拉斯克[波兰甲6] | 1-1 | 析 亚 欧 | 评 |
| 愛甲 | 07-04 02:30 | 完 | 1[5]威福特青年隊 | 1 | 半球/一球 | 0 | 亞隆城[9] | 0-0 | 资 析 亚 欧 | 评 |
| 地足賽 | 07-04 02:30 | 完 | 希臘U20 | 1 | *平手/半球 | 1 | 土耳其U201 | 0-1 | 析 亚 欧 | 评 |
| 90分钟[1-1],点球[6-5],希腊U20胜出 | ||||||||||
| 愛超 | 07-04 02:45 | 完 | [7]戈爾韋 | 0 | *半球 | 2 | 科克城[4] | 0-1 | 资 析 亚 欧 | 评 |
| 愛超 | 07-04 02:45 | 完 | [5]登克爾克 | 1 | *平手 | 0 | 德利城[2] | 1-0 | 资 析 亚 欧 | 评 |
| 愛超 | 07-04 02:45 | 完 | [10]布雷 | 1 | *一球/球半 | 3 | 布咸美恩斯[1]1 | 1-1 | 资 析 亚 欧 | 评 |
| 愛甲 | 07-04 03:00 | 完 | [1]舒爾本 | 7 | 球半 | 0 | 墨維聯[10] | 3-0 | 资 析 亚 欧 | 评 |
| 西室內足 | 07-04 03:00 | 完 | 巴拉圭室內足球隊 | 2 | 平手 | 2 | 烏克蘭室內足球隊 | 0-0 | 析 亚 欧 | 评 |
| 西室內足 | 07-04 03:00 | 完 | 莫桑比克室內足球隊 | 4 | *平手/半球 | 2 | 厄瓜多爾室內足球隊 | 1-0 | 析 亚 欧 | 评 |
| 冰島甲 | 07-04 04:00 | 完 | [11]阿費查爾丁 | 0 | *半球/一球 | 4 | 塞爾福斯[1] | 0-3 | 析 亚 欧 | 评 |
| 西室內足 | 07-04 05:00 | 完 | 秘魯室內足球隊 | 3 | *平手/半球 | 4 | 委內瑞拉室內足球隊 | 2-3 | 析 亚 欧 | 评 |
| 西室內足 | 07-04 05:00 | 完 | 伊朗室內足球隊 | 3 | 半球/一球 | 3 | 捷克室內足球隊 | 1-2 | 析 亚 欧 | 评 |
| 巴拉甲春 | 07-04 07:00 | 完 | [8]瓜蘭尼 | 1 | -- | 0 | 馬約[11] | 0-0 | 析 亚 欧 | |
| 巴拉甲春 | 07-04 07:00 | 完 | [12]費布雷諾 | 1 | -- | 0 | 奧林比亞[4] | 0-0 | 析 亚 欧 | |
| 西室內足 | 07-04 07:00 | 完 | 巴西室內足球隊 | 12 | 三球半/四球 | 0 | 羅馬尼亞室內足球隊 | 6-0 | 析 亚 欧 | 评 |
| 西室內足 | 07-04 07:00 | 完 | 哥斯達黎加室內足球隊 | 5 | 平手 | 2 | 匈牙利室內足球隊 | 1-0 | 析 亚 欧 | 评 |
手机:13533556638
MSN:www8bocom@hotmail.com
在线QQ:783126027
服务时间:12:00-23:00