联赛积分排名

[4]雪蘭莪
  得分 排名
24 14 3 7 46 36 10 45 4
主  12 6 2 4 21 18 3 20 7
客  12 8 1 3 25 18 7 25 1
近6 6 2 0 4 9 12 -3 6
[3]柔佛
  得分 排名
24 14 4 6 40 27 13 46 3
主  12 9 1 2 23 12 11 28 2
客  12 5 3 4 17 15 2 18 4
近6 6 5 0 1 13 9 4 15

杯赛积分排名

排名 球队 积分 
1 雪蘭莪 10 7 1 2 26 18 8 22
2 丁加奴 10 6 1 3 18 11 7 19
3 森美蘭 9 6 0 3 18 10 8 18
4 吉蘭丹 9 4 1 4 17 19 -2 13
5 砂勞越 10 3 0 7 17 24 -7 9
6 馬六甲 10 1 1 8 13 27 -14 4

对赛往绩

赛事 时间 主场 比分 客场  半场 盘口
马来超 2008-04-26 柔佛 3-2 雪蘭莪0-0 受让半球
马来超 2007-11-21 雪蘭莪 1-1 柔佛0-0 半球/一球
马来超 2007-05-19 雪蘭莪 2-3 柔佛2-0 半球/一球
马来杯 2007-05-05 雪蘭莪 3-0 柔佛1-0 半球/一球
马来超 2007-03-07 柔佛 0-0 雪蘭莪0-0 平手/半球
马来杯 2007-03-03 柔佛 1-1 雪蘭莪1-1 受让平手/半球

近期战绩

雪蘭莪
赛事 时间 主队 盘口 客队 比分 胜负 盘路 大小
馬來盃 08-08-09 PDRM -0.75雪蘭莪 3-3(1-1)
馬來盃 08-08-06 雪蘭莪 1.5PDRM 0-0(0-0)
馬來盃 08-08-02 馬六甲 -1.5雪蘭莪 2-4(0-1) 胜 
馬來盃 08-07-18 雪蘭莪 0.5丁加奴 2-0(1-0) 胜 
馬來盃 08-07-15 雪蘭莪 0.25吉蘭丹 4-1(3-0) 胜 
馬來盃 08-07-12 森美蘭 0.5雪蘭莪 1-2(1-1) 胜 
馬來盃 08-07-09 砂勞越 -0.75雪蘭莪 2-3(1-2) 胜 
馬來盃 08-07-03 雪蘭莪 1.5馬六甲 5-2(2-1) 胜 
馬來盃 08-06-30 吉蘭丹 -0.5雪蘭莪 5-2(3-1) 负 
馬來盃 08-06-27 2雪蘭莪 0.5森美蘭 0-3(0-1) 负 
馬來盃 08-06-24 雪蘭莪 1.5砂勞越 3-1(1-0) 胜 
馬足總 08-06-21 雪蘭莪 -0.751吉打 2-3(1-2) 负 
馬足總 08-06-17 丁加奴 0.25雪蘭莪 1-1(0-0)
馬足總 08-06-14 雪蘭莪 0.5丁加奴 2-1(0-1) 胜 
馬來盃 08-06-11 丁加奴 0.75雪蘭莪 1-1(0-1)
馬來超 08-05-04 1雪蘭莪 0.25森美蘭 0-3(0-1) 负 
馬來超 08-04-26 柔佛 -0.5雪蘭莪 3-2(0-0) 负 
馬足總 08-04-22 雪蘭莪 0.75瓜拉姆拉 4-1(3-0) 胜 
馬來超 08-04-19 雪蘭莪 1.5砂勞越 4-1(2-0) 胜 
馬來超 08-04-12 檳城 -1.5雪蘭莪 4-1(1-0) 负 
最近20场, 胜率:50.0% 赢盘率:60.0% 大球:80.0% 单:65.0% 
赛事 时间 主队 盘口 客队 比分 胜负 盘路 大小
馬來盃 08-08-06 雪蘭莪 1.5PDRM 0-0(0-0)
馬來盃 08-07-18 雪蘭莪 0.5丁加奴 2-0(1-0) 胜 
馬來盃 08-07-15 雪蘭莪 0.25吉蘭丹 4-1(3-0) 胜 
馬來盃 08-07-03 雪蘭莪 1.5馬六甲 5-2(2-1) 胜 
馬來盃 08-06-27 2雪蘭莪 0.5森美蘭 0-3(0-1) 负 
馬來盃 08-06-24 雪蘭莪 1.5砂勞越 3-1(1-0) 胜 
馬足總 08-06-21 雪蘭莪 -0.751吉打 2-3(1-2) 负 
馬足總 08-06-14 雪蘭莪 0.5丁加奴 2-1(0-1) 胜 
馬來超 08-05-04 1雪蘭莪 0.25森美蘭 0-3(0-1) 负 
馬足總 08-04-22 雪蘭莪 0.75瓜拉姆拉 4-1(3-0) 胜 
最近10场, 胜率:60.0% 赢盘率:60.0% 大球:80.0% 单:70.0% 
柔佛
赛事 时间 主队 盘口 客队 比分 胜负 盘路 大小
馬來盃 08-08-09 柔佛 0.75UPB 3-1(1-0) 胜 
馬來盃 08-08-06 UPB 0.75柔佛 3-1(1-1) 负 
馬來盃 08-08-02 吉打 1.5柔佛 4-1(1-1) 负 
馬來盃 08-07-26 柔佛 1.5PDRM 3-2(1-1) 胜 
馬來盃 08-07-19 檳城 -0.75柔佛 1-2(1-1) 胜 
馬來盃 08-07-12 1柔佛 1.251沙巴 3-1(2-0) 胜 
馬來盃 08-07-06 吉隆坡 -0.25柔佛 1-4(1-0) 胜 
馬來盃 08-07-03 柔佛 -0.5吉打 1-1(1-1)
馬來盃 08-06-30 柔佛 1.5檳城 3-1(3-1) 胜 
馬來盃 08-06-27 沙巴 -0.75柔佛 2-1(1-1) 负 
馬來盃 08-06-11 柔佛 0.75吉隆坡 3-1(0-1) 胜 
馬來超 08-05-04 丁加奴 -0.75柔佛 1-2(0-0) 胜 
馬來超 08-04-26 柔佛 -0.5雪蘭莪 3-2(0-0) 胜 
馬來超 08-04-19 汶萊DP -0.75柔佛 0-2(0-1) 胜 
馬來超 08-04-12 柔佛 1UPB 2-1(2-0) 胜  D
馬來超 08-04-05 霹靂 0.751柔佛 1-2(0-2) 胜 
馬來超 08-03-30 柔佛 0.75森美蘭 2-4(0-1) 负 
馬來超 08-03-11 砂勞越 -0.5柔佛 0-4(0-1) 胜 
馬足總 08-03-04 霹靂 0.751柔佛 3-0(1-0) 负 
馬來超 08-03-01 柔佛 1檳城 4-0(2-0) 胜 
最近20场, 胜率:70.0% 赢盘率:68.4% 大球:90.0% 单:50.0% 
赛事 时间 主队 盘口 客队 比分 胜负 盘路 大小
馬來盃 08-08-06 UPB 0.75柔佛 3-1(1-1) 负 
馬來盃 08-08-02 吉打 1.5柔佛 4-1(1-1) 负 
馬來盃 08-07-19 檳城 -0.75柔佛 1-2(1-1) 胜 
馬來盃 08-07-06 吉隆坡 -0.25柔佛 1-4(1-0) 胜 
馬來盃 08-06-27 沙巴 -0.75柔佛 2-1(1-1) 负 
馬來超 08-05-04 丁加奴 -0.75柔佛 1-2(0-0) 胜 
馬來超 08-04-19 汶萊DP -0.75柔佛 0-2(0-1) 胜 
馬來超 08-04-05 霹靂 0.751柔佛 1-2(0-2) 胜 
馬來超 08-03-11 砂勞越 -0.5柔佛 0-4(0-1) 胜 
馬足總 08-03-04 霹靂 0.751柔佛 3-0(1-0) 负 
最近10场, 胜率:60.0% 赢盘率:60.0% 大球:90.0% 单:70.0% 

联赛盘路统计

[5]雪蘭莪
  净胜 排名 详情
24 13 0 11 2 5
12 4 0 8 -4 13
12 9 0 3 6 2
[2]柔佛
  净胜 排名 详情
24 14 0 10 4 2
12 8 0 4 4 3
12 6 0 6 0 6

相同历史盘口

雪蘭莪
赛事时间上盘初盘下盘比分盘路
             
             
             
柔佛
赛事时间上盘初盘下盘比分盘路
             
             
             

未来三场

雪蘭莪
赛事 时间 主客 对手 与本场相隔
         
         
         
柔佛
赛事 时间 主客 对手 与本场相隔
         
         
         

阵容情况

雪蘭莪 柔佛
停赛 停赛
伤兵 伤兵
上一场阵容 上一场阵容
首发 首发
后备 后备
门-守门员 后-后防球员 中-中场球员 前-前锋球员

媒体预测

足球大赢家
足彩大富翁
明报
太 阳 报
东方日报
苹果日报

赛前简报

心水推介


本赛季数据统计比较

主队战绩统计
58%58% [14场]
12% 12% [3场]
29% 29% [7场]
主场50% 50% [6场]
16% 16% [2场]
33% 33% [4场]
主队得失球统计
进球总数[46]
失球总数 [36]
平均进球 [1.92]
平均失球 [1.50]

进球总数[21]
失球总数 [18]
平均进球-0.0% [1.75]
平均失球0% [1.50]


进球总数[9]
失球总数[12]
平均进球45.5% [1.50]
平均失球0% [2.00]
主队净胜球统计
净胜2球或以上
33.33%[8场]
净胜1球25.00%[6场]
平局12.50%[3场]
净输1球12.50%[3场]
净输2球或以上16.67%[4场]
主队进球数统计
进0-1球 [7场]
进2-3球 [13场]
进4球以上 [4场]

进0-1球 [5场]
进2-3球[4场]
进4球以上 [3场]
主队单双数统计
单数场数 [14场]
双数场数 [10场]

单数场数 [9场]
双数场数[3场]
主队大小球统计
2.5以上 [15场]
2.5以下 [9场]

2.5以上 [8场]
2.5以下[4场]
主队入球时间统计



1-25' [9]
25-45+'[10]
46-70'[13]
70-90+' [14]



1-25'[9]
25-45+[4]
46-70' [5]
70-90+'[2]

-守门员 -后防球员 -中场球员 -前锋球员